Tipo 1.600
| Descripción de los motores que
impulsaron a los Renault 12 1.6 Motor, Tapa de cilindros, Guías de válvulas, Asientos de válvulas, Válvulas, Resortes de válvulas, Botadores, Varilla de balancines, Árbol de levas, Diagrama de distribución, Camisas de cilindro, Cigüeñal, Bielas, Pistones y pernos, Aros de pistón, Bomba de aceite, Bomba de nafta, Sistema de enfriamiento. |
| Motor | 700 | 710 |
| Æ nominal de cilindro | 77 mm | |
| Carrera de pistón | 84 mm | |
| relación de compresión | 9:1 | 9.25:1 |
| Clindrada | 1565 cm³ | |
| potencia DIN | 75 CV | 80 CV |
| Avance encendido | 6º | 10º |
| Presión mínima de compresión | 11.6 Kg/cm² | |
| Orden de encendido | 1-3-4-2 | |
| Velocidad de marcha lenta | 700 a 750 rpm | 800 a 850 rpm |
| Capacidad de sistema de enfriamiento | 5.1ls | |
| Capacidad aceite | 4 ls | |
| Æ alojamiento cojinete bancada | 58.731 a 58.750 mm | |
| Æ alojamiento cojinete arbol de levas | 38.000 a 38.025 mm | |
| Æ alojamiento cojinete botador standar | 19.000 a 19.021 mm | |
| Æ alojamiento cojinete botador 1ª súper medida | 19.200 a 19.221 mm | |
| Æ alojamiento cojinete botador2ª súper medida | 19.500 a 19.521 mm | |
|
Tapa de cilindros |
||
| 1ª torsión de apriete | 4 Kgm | |
| 2ª torsión y final | 6 Kgm | |
| Luz válvulas admisión | 0.15 mm | |
| Luz válvulas escape | 0.20 mm | |
| Altura | 72.1 mm | 72.4 mm |
| Volumen cámaras | 37.1 +/- 0.5 cm³ | 36 +/- 0.5 cm³ |
|
Guías de válvulas |
||
| Longitud | 40.2 mm | |
| Æ interior | 7 a 7.02 mm | |
| Æ exterior standar | 11 mm | |
| Æ exterior1ª sobre medida | 11.1 mm | |
| Æ exterior 2ª sobre medida | 11.25 mm | |
|
Asientos de válvulas |
||
| Ancho del asiento admisión | 1.1 a 1.4 mm | |
| Ancho del asiento escape | 1.4 a 1.7 mm | |
| Ancho reparación admisión | 1.6 mm | |
| Ancho reparación escape | 1.9 mm | |
|
Válvulas |
||
| Æ de la cabeza admisión | 33.95 a 34.20 mm | 33.85 a 34.10 mm |
| Æ nominal del vástago | 7 mm | |
| Angulo asiento | 45º | |
| Alzada admisión | 7.72 mm | 8.37 mm |
| Alzada escape | 7.75 mm | 8.43 mm |
|
Resortes de válvulas |
||
| Longitud libre | 46.9 mm | |
| Long. 32 mm con carga de | 23.2 a 27.2 kg | |
| Long. 24.5 mm com carga de | 36 a 40 kg | |
| Æ del alambre | 3.4 mm | |
| Sentido de arrollamiento | Derecho | |
|
Botadores |
||
| Æ exterior standar | 18.974 a 18.987 mm | |
| Æ exterior súper medida | 19.174 a 19.187 mm | |
|
Varilla de balancines |
||
| Longitud | 173.3 mm | |
| Diámetro | 5.5 mm | |
|
Arbol de levas |
||
| Número de apoyos | 4 | |
| Æ muñón | 37.925 a 37.950 mm | |
| Juego axial | 0.06 a 0.12 mm | |
|
Diagrama de distribución |
||
| Apertura admisión | 22º APMS | 23º APMS |
| Cierre admisión | 62º DPMI | 63º DPMI |
| Apertura escape | 65º APMI | 63º APMI |
| Cierre escape | 25º APMI | 23º DPMS |
|
Camisas de cilindro |
||
| Æ interior | 77 mm | |
| Saliente respecto del bloque | 0.02 a 0.09 mm | |
| Juego entre camisas y pistón | 0.065 a 0.085 mm | |
|
Cigüeñal |
||
| Número de apoyos | 5 | |
| Material | Fundicion de acero | |
| Metal antifricción | Metal rosado | |
| Protección | Pelicula electrolitica | |
| Juego axial | 0.045 a 0.230 mm | |
| Espesor segmentos regulación | 2.8 mm | |
| Espesores para reparacion | 2.85 - 2.90 - 2.95 mm | |
| Torsión de apriete | 6 kg | |
| Æ standar muñones bancada rojos | 54.785 a 54.795 mm | |
| Æ standar muñones bancada azul | 54.795 a 54.805 mm | |
| Ovalización y conicidad | 0.005 mm | |
|
Bielas |
||
| Material de respaldo cojinetes | Acero | |
| Metal antifricción | Metal rosado | |
| Protección | pelicula electrolitica | |
| Æ alojamiento cojinete | 47.614 a 47.625 mm | |
| Æ alojamiento perno | 19.945 a 19.957 mm | |
| Torsión de apriete | 4.5 kg | |
| Juego axial | 0.310 a 0.572 | |
|
Pistones y pernos |
||
| Æ nominal del perno | 64 mm | |
| Montaje del perno en la biela | A presion | |
| Montaje del perno en el pistón | Flotante | |
| Sentido de montaje | flecha hacia el frente | |
| Juego axial | 0.15 a 0.28 mm | |
|
Aros de pistón |
||
| Número por pistón | 3 | |
| Luz entre puntas 1ºaro | 0.25 a 0.46 mm | |
| Luz entre puntas 2º aro | 0.25 a 0.51 mm | |
| Luz entre puntas 3ºaro | 0.38 a 1.40 mm | |
|
Bomba de aceite |
||
| Presión a 700 rpm | 0.7 Kg/cm² | |
| a 4000 rpm | 3.4 a 4.5 Kg/cm² | |
|
Bomba de nafta |
||
| Presión entre 1000 y 2500 rpm | 0.19 a 0.24 kg/cm² | |
| Vació a 1000 rpm | 300 mm de Hg | |
| Vació a 2500 rpm | 350 mm de Hg | |
| Caudal a 1000 rpm en 1 minuto | 0.28 ls | |
|
Sistema de enfriamiento |
||
| Termostato comienza a abrir | 72 ºC a 75º C | |
| Abre totalmente a | 87º C | |